SOLUCIONES EV MÁS HABITUALES | |||||||
Solución | Osmol mOsmol/l | Glucosa gr/l | Na mEq/l | Cl mEq/l | K
mEq/l | HCO3
mEq/l | Energia Cal/100 ml |
Fisiológico 0.9% | 308 | 154 | 154 | ||||
ClNa 1M | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
ClNa 20% | 3400 | 3400 | |||||
Glucosado 5% | 277 | 50 | 20 | ||||
Glucosado 10% | 555 | 100 | 40 | ||||
Glucosado 50% | 2780 | 500 | 200 | ||||
Glucosalino 1/3 0.3% | 285 | 33 | 51 | 51 | 13.2 | ||
Glucosalino 1/5 0.2% | 280 | 40 | 30 | 30 | 16 | ||
Sol Ringer (con 330 mg/l Ca) |
3.12 |
147 |
155 |
4 | |||
Sol Ringer Lactato (con 200 mg/l Ca y 30 mmol/l lactato |
273 |
130 |
109 |
4 |
28 | ||
Bicarbonato Na 1M | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
Bicarbonato Na 1/6 M | 334 | 167 | 167 |