En esta página
Derrame pericárdico
Inicio | Agudo
Subagudo
Crónico (>3 meses) |
Tamaño | Ligero (<10 mm)
Moderado (10-20 mm)
Severo (>20 mm) |
Distribucion | Circunferencial
Localizado |
Composición | Trasudado
Exudado |
Signos de taponamiento cardiaco
Signo | Sensibilidad | Especificidad |
Cualquier colapso | 90 % | 65 % |
Colapso de AD | 68 % | 66 % |
Colapso de VD | 60 % | 90 % |
Colapso de AD+VD | 45 % | 92 % |
Ratio Colapso diastólico AD y longitud ciclo cardiaco > 0.34 | 90-95% | 95-100% |
Variaciones fásicas de la onda E mitral >25% | - | - |
Variaciones fásicas de la onda E tricuspídea > 40-50% | - | - |
Variaciones fásicas del flujo en el TSVI >20% | - | - |
VCI dilatada y sin colapso | 95-100% | 40-50% |
Pericarditis constrictiva
Valoración |
---|
Pericardio engrosado (>3-5 mm) o con calcificaciones (Baja sensibilidad) |
Rebote septal (Septal Bounce) |
Vena cava dilatada con escaso/nulo colapso |