Estenosis mitral
Parámetros de severidad
Medidas | Ligera |
---|---|
Área valvular (cm2) | > 1,5 |
Gradiente medio (mmHg) | < 5 |
PAPs (mmHg) | < 30 |
Insuficiencia mitral
Parámetros de severidad
Medidas | Ligera |
---|---|
CUALITATIVOS | |
Morfología valvular | Normal/anormal |
Jet regurgitación | Pequeño/central |
Doppler/señal | Poca intensidad (menor que flujo diastólico) parabólica o protosistólica |
PISA | No/pequeño |
SEMICUANTITATIVOS | |
Vena contracta (mm) | <3 mm |
Flujo venas pulmonares | Predominio sistólico |
Flujo llenado mitral | Onda predominante |
IVT mitral/IVT Ao | <1 |
CUANTITATIVOS | |
ORE (mm2) | <20 |
Volumen regurgitante (ml) | <30 |
PISA radio (cm) | < 0,4 |